logo hyundai
Tarifs des modèles:
Modèle / Mode D'achat H T T T C ANDI / ANSEJ H T / H D
ATOS GL 537 606.84 629 000.00 493 000.00 471 000.00
ATOS GL  METAL 549 572.65 643 000.00 504 000.00 481 000.00
ATOS GLS 597 435.90 699 000.00 548 000.00 523 000.00
ATOS GLS METAL 609 401.71 713 000.00 559 000.00 534 000.00
ATOS GLS B/A 682 905.98 799 000.00 627 000.00 599 000.00
ATOS GLS B/A  METAL 694 871.79 813 000.00 638 000.00 609 000.00
ATOS XS  623 076.92 729 000.00 572 000.00 546 000.00
ATOS XS METAL 635 042.74 743 000.00 583 000.00 557 000.00
 
Compacte et spacieuse à la fois, judicieusement aménagée, c'est la citadine type, faite pour se faufiler et se parquer même dans les espaces les plus exigus.
Sous le capot le moteur epsilon 999cm³ développant 62CV se place en leader dans sa catégorie et lui confère puissance et confort de conduite aussi bien en métropole que sur les longs trajets.
 
Tarifs Fiche Technique Photos Teintes

Atos
i 10
Getz
Accent
New Accent
Elantra
Matrix
Trajet
Tucson
Santa Fe
Azera