logo hyundai
Tarifs des modèles:
Modèle / Mode D'achat H T T T C ANDI / ANSEJ H T / H D
ACCENT GLE 645 299.15 755 000.00 603 000.00 576 000.00
ACCENT GLE  METAL 662 393.16 775 000.00 619 000.00 591 000.00
ACCENT GLS 739 316.24 865 000.00 691 000.00 660 000.00
ACCENT GLS  METAL 756 410.26 885 000.00 707 000.00 675 000.00
ACCENT GLS B/A 764 957.26 895 000.00 713 000.00 681 000.00
ACCENT GLS B/A  METAL 782 051.28 915 000.00 729 000.00 696 000.00
 
Berline moyenne, elle allie sobriété et élégance. Ni trop grande ni petite, elle offre les atouts de la citadine maniable et le confort d'une grande. L'accent existe en version essence (injection électronique) et en version Diesel CRDI (Injection directe à rampe commune).
L'accent est aussi disponible en version Diesel CRDI (Injection Directe à Rampe Commune),technologie équivalente aux motorisations de type "HDi", "TCi" ou bien encore "JTD". développant 82ch.
 
Tarifs Fiche Technique Photos Teintes

Atos
i 10
Getz
Accent
New Accent
Elantra
Matrix
Trajet
Tucson
Santa Fe
Azera